KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NGOẠI NHI
Ngày đăng: 29/11/2012
Lượt xem: 9085
DANH SÁCH PHỎNG VẤN BÁC SĨ NGOẠI NHI
Kính mời các Bác sĩ có tên trong danh sách sau đây tham dự phỏng vấn tuyển dụng
STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI TỐT NGHIỆP | CHUYÊN MÔN | NGOẠI NGỮ |
1 | Lê Nguyễn Ngọc | Diễm | 11/12/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 49,5 | 23,5 |
2 | Nguyễn Ngọc Pi | Doanh | 26/06/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 42,5 | 18,5 |
3 | Võ Duy | Khánh | 29/11/1987 | ĐH Y Dược TPHCM | 39 | 10,5 |
4 | Dương Hoàng | Mai | 11/11/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 53 | 35 |
5 | Lê Sĩ | Phong | 08/02/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 33,5 | 15,5 |
6 | Trần Phương | Thảo | 01/03/1986 | ĐH Y Dược TPHCM | 38 | 16,5 |
7 | Trang Võ Anh | Vinh | 27/02/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 47 | 14,5 |
Lưu ý: Các Bác sĩ có tên trên danh sách có mặt lúc 08h30 ngày 07/12/2012 tại Văn phòng PIC - Bệnh viện Nhi đồng 2
Đăng bởi: BS.CKII.Trịnh Hữu Tùng - Trưởng phòng KHTH
Các tin khác
Đừng chủ quan với trầm cảm ở trẻ em 23/12/2024
Thót tim vì tò mò chế tạo pháo! 19/12/2024
Hội thảo chuyên đề định kỳ tháng 12/2024 04/12/2024